|
Наименование |
За родените преди 1 януари 1960 г. |
За родените след 31 декември 1959 г. | ||
| ПРИХОДИ | Параграф | Процент | Параграф | Процент |
|
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служтилеи ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията (от осигурители и осигурени лица) |
080101 | 35,5 | 080131 | 32,5 |
|
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /24,85% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 22,75% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,65% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 9,75% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02 | ||||
|
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/ |
080102 | 38,5 | 080132 | 35,5 |
|
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /27,85% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 25,75% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,65% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 9,75% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02 | ||||
|
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост /от осигурители и осигурени лица/ |
080127 | 32 | 080157 | 29 |
|
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/ |
080126 | 32 | 080156 | 29 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт | 080115 | 38,5 | 080145 | 35,5 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт | 080109 | 35,5 | 080139 | 32,5 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчонств" и а фонд "Безработица" за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители - офицери, серажанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията | 080103 | 38,5 | 080133 | 35,5 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията | 080170 | 38,5 | 080170 | 38,5 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" заслужителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията | 080171 | 35,5 | 080171 | 35,5 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд | 080114 | 35,5 | 080144 | 32,5 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд | 080105 | 38,5 | 080135 | 35,5 |
| Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, за смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд (от осигурители и осигурени лица) | 080108 | 29 | 080138 | 26 |
| Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, за смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд (от осигурители и осигурени лица) | 080111 | 32 | 080141 | 29 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения (от възложители и осигурени лица) | 080110 | 29 | 080140 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставяне без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ | 080116 | 29 | 080146 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя | 080112 | 29 | 080142 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя | 080124 | 32 | 080154 | 29 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител | 080117 | 29 | 080147 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи | 080129 | 32 29 |
080159 | 29 26 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица | 080401 | 32 | 080441 | 29 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица | 080402 | 29 | 080442 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица | 080404 | 32 | 080444 | 29 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители | 080405 | 29 | 080445 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2004 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 080406 | 29 | 080436 | 26 |
| Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху МРЗ от лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение | 080403 | 29 | 080403 | 29 |
| Осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за лицата осигурени за фонд "Трудова злополука и професионална болест" от осигурители | 080149 | 0,4; 0,5;
0,7; 0,9; 1,1 |
080149 | 0,4; 0,5;
0,7; 0,9; 1,1 |
| Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г. | 080104 | 21,75 | 080134 | 19,5 |
| Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. | 080106 | 0,7 | 080106 | 0,7 |
| Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. | 080107 | - | 080107 | - |
| Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. | 080600 | - | 080600 | - |
| Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. | 080500 | 4 | 080500 | 4 |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО | 280201 | - | 280201 | - |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски | 280202 | - | 280202 | - |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 280209 | - | 280209 | - |
| Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 080118 | - | 080118 | - |
|
280222 |
| Приходи от НЗОК по чл. 20, ал. 2, т. 2 от КСО | 361901 |
| Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от КСО | 361902 |
| Приходи от универсални пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от КСО | 361903 |
| Други неданъчни приходи /от търгове и др./ | 361904 |
| Нетни приходи от продажба на стоки и продукция | 240400 |
| Приходи от наеми на имущество | 240500 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 240800 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 240900 |
| Приходи от други лихви | 241900 |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет | 280299 |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ | 280298 |
| Приходи от професионални пенсионни фондове по чл. 157, ал. 6 от КСО и § 4 от ПЗР на КСО | 080800 |
| Реализирани курсови разлики от валутни операции | 360100 |
| Получени застрахователни обезщетения за ДМА | 361100 |
| Получени други застрахователни обезщетения | 361200 |
| Други неданъчни приходи | 361900 |
| Приходи от продажба на ДМА | 400200 |
| Приходи от продажба на НМДА | 400300 |
| Приходи от продажба на земя | 400400 |
|
Наименование |
|
|
РАЗХОДИ |
|
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 420100 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 420200 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 420300 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО | 420401 |
| Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО | 420402 |
| Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО | 420403 |
| Парични обезщетения за трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО | 420404 |
| Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО | 420405 |
| Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО | 420406 |
| Парични обезщетения поради профeсионална болест по чл. 56 от КСО | 420407 |
| Парични обезщетения за изследване поради професионална болест по чл. 56 от КСО | 420408 |
| Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради професионална болест по чл. 56 от КСО | 420409 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване | 420501 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО | 420502 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО | 420503 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради професионална болест по чл. 56 от КСО | 420504 |
| Парични обезщетения за бременност и раждане | 420600 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 420700 |
| Парични обезщетения за отглеждане на дете до 2 години | 420801 |
| Парични обезщетения за отглеждане на дете от 2 до 3 години /за периоди преди 1 април 2002 г./ | 420802 |
| Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване | 420901 |
| Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО | 420902 |
| Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО | 420903 |
| Еднократна помощ при смърт поради професионална болест по чл. 56 от КСО | 420904 |
| Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 от КСО, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване | 429800 |
| Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 1 от КСО | 427111 |
| Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 3 от КСО | 427112 |
| Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от КСО | 427113 |
| Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 5 от КСО | 427114 |
| Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 6 от КСО | 427115 |
| Обезщетения по чл. 233, ал. 3 от ЗОВСРБ | 427120 |
| Еднократни парични суми по чл. 47 от ЗНЗ | 427130 |
| Парични обезщетения по ЗЗБНЗ | 427140 |
| Парични обезщетения по чл. 67, ал. 3 от ЗЗБНЗ - сезонни работници | 427141 |
| Парични обезщетения по чл. 69, ал. 3 от ЗЗБНЗ - прекратени договори | 427142 |
| Парични обезщетения по чл. 69, ал. 4 от ЗЗБНЗ - с ново обезщетение в 3-год. период | 427143 |
| Други обезщетения по чл. 69 от ЗЗБНЗ | 427144 |
| Парична помощ по ЗЗБНЗ | 427150 |
| Парична помощ по чл. 77 от ЗЗБНЗ - продължително безработни | 427151 |
| Парична помощ по чл. 73, ал. 5 от ЗЗБНЗ - работа при непълно работно време | 427152 |
| Парична помощ по чл. 91 от ЗЗБНЗ | 427153 |
| Възстановени обезщетения и помощи от безработни (получени на други основания) | 427170 |
|
Наименование |
Параграф |
Процент |
| Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд | 080120 | 12 |
| Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд | 080121 | 7 |
| Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд | 080123 | 3 |
| Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2004 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 080124 | 3 |
| Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. | 280223 | - |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд | 280207 | - |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд | 280208 | - |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд | 280210 | - |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд | 280212 | - |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд | 280213 | - |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд | 280211 | - |
| Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 080122 | - |
| Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО в професионален пенсионен фонд | 280224 | - |
| Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО в универсален пенсионен фонд | 280225 | - |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 240800 | - |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд | 280299 | - |
| Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд | 280297 | - |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове | 280298 | - |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове | 280296 | - |
| Наименование | Параграф | Процент |
|
ПРИХОДИ |
||
| Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа) | 081008 | 4,3 |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ | 280203 | - |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ | 280204 | - |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ | 280214 | - |
| Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 080118 | - |
| Постъпили суми въз основа на дакларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО | 280226 | - |
| Приходи от други лихви | 241900 | - |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 240800 | - |
| Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет | 280299 | - |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ | 280298 | - |
| Наименование | Параграф | Процент |
|
ПРИХОДИ |
||
| Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; заслужителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/ | 100101 | 4,2 |
|
Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск |
100109 | 6 |
| - Вноски за лицата, работещи по служебни
правоотношения - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск |
100102 | 6 |
| - Вноски за лицата, работещи по правоотношения,
възникнали на основание специални закони - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск |
100103 | 6 |
| Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете | 100104 | 4,2 |
| Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони | 100105 | 6 |
| Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията | 100200 | 1,8 |
| Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2004 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 100401
|
6 |
| Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО | 100402 | 6 |
| Вноски от възложители за лицата, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията | 100407 |
4,2 |
| Лични вноски от лица, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията | 100406 |
1,8 |
| Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО | 100405 | 6 |
| Вноски за лица, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО | 100701 | 6 |
| Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. | 100403 | 6 |
| Вноски за лица и членове на семейства с право на социално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г. | 100603 | 6 |
| Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 - годишна възраст, както и за останалите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003 г. | 100703 | 6 |
| Вноски за неосигурените членове на семейството от
осигурени лица по ЗЗО за периоди преди 1 януари 2003 г. Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството |
100704 | 0,3 |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК | 280205 | - |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК | 280206 | - |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 280215 | - |
| Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права в размер на 3 /три/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигурияващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне /в сила до 31 януари 2005 г./ | 280217 | 6 |
| Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12 /дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне | 280218 | 6 |
| Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 100800 | - |
| Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО | 280227 | - |
| Вноски за лица, получаващи обезщетение за безработица | 100601 | 6 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 240800 | - |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет | 280299 | - |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ | 280298 | - |
| Наименование | Параграф | Процент |
| Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд "ГВРС" | 080910 | 0.5 |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС" | 280220 | - |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд "ГВРС" | 280221 | - |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" | 280219 | - |
| Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от вносителите | 080118 | - |
| Възстановени суми от работодатели за гарантирани вземания на работници и служители и осигурителни вноски върху тях | 428200 | - |
| Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4 т. 2 от КСО | 280228 | - |
| Приходи от други лихви | 241900 | - |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 240800 | - |
| Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет | 280299 | - |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ | 280298 | - |