| Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 |
|||||||
П Л А Н - С М Е Т К А на фонд |
|||||||
| ЗА 2005 ГОДИНА | |||||||
| (в лева) | |||||||
| П О К А З А Т Е Л И | Закон | Уточнен | Отчет | Очаквано | ПРОЕКТ | ||
| за бюджета | план | изпълнение | |||||
| 2004 г. | 30.VI.2004 г. | 30.VI.2004 г. | 31.XII.2004 г. | 2005 г. | |||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,323,112 | |
| Собствени приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,323,112 | ||
| 1. | Данъчни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,367,451 | |
| 1.4. | Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване | 08-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,367,451 |
| - вноски за работници и служители от работодатели | 08-01 | 31,367,451 | |||||
| 2. | Неданъчни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 955,661 | |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,661 |
| - приходи от лихви и отстъпки от държ. и общ. ценни книжа | 24-13 | 945,661 | |||||
| 2.5. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| - глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети | 28-02 | 10,000 | |||||
| РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,475,922 | ||
| II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,475,922 | |
| Общо разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,475,922 | ||
| 1. | Текущи разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,475,922 | |
| 1.5. | Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,925 |
| - други финансови услуги | 10-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| - други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи |
10-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,925 | |
| 1.10. | Обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,378,997 |
| - други обезщетения и помощи | 42-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,378,997 | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
| III. ТРАНСФЕРИ | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (І. - ІІ. + ІІІ.) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,847,190 | |
| V. ФИНАНСИРАНЕ | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,847,190 | |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 95-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,847,190 | |
| Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) | -24,847,190 | ||||||